✓ Orijinal Ürün Garantisi
★ HP Türkiye Distribütörü
● Xerox Yetkili Bayi
Küçük ölçekli işletmeniz veya ev ofisiniz için güvenilir siyah beyaz yazıcı
Küçük ölçekli işletmeniz veya ev ofisiniz için güvenilir siyah beyaz yazıcı
| Yazdırma hızı | dakikada 40 sayfaya kadar |
|---|---|
| Çift-taraflı çıktı | Standart |
| Önerilen aylık baskı hacmi | Maks. 6.000 sayfa |
| Görev Döngüsü | Maks. 80.000 görüntü/ayAçıklamaHerhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Sürekli olarak sürdürülebilir olması beklenmez. |
| İşlemci hızı | 1.05 GHz |
| Yazdırma belleği (standart) | 256 MB standart |
| Bağlanabilirlik | Ethernet 10/100 BaseTX, Yüksek Hızlı USB 2.0 (B Tipi), Kablosuz 802.11 b/g/n |
| Maksimum yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 2400 Görüntü Kalitesi |
| İlk sayfanın çıkış süresi, yazdırma | 5.9 saniye (siyah beyaz) |
| Yazdırma özellikleri | Kitapçık düzeni, Harmanlama, Taslak modu, Çift Yönlü, Earth Smart Sürücü Ayarları, N-yukarı, Normal İş Türü, Tek Dokunuşlu Kullanıcı Arabirimi, Yönlendirme, Kenar Boşluklarına İş Kimliğini Yazdır, Görüntüyü 180 derece döndür, Kaydedilen Ayarlar, Tepsi ve Toner durumu, Filigran |
| Mobil baskı | Apple® AirPrint®, Chromebook™ Yazdırma, Mopria® Baskı Hizmeti, Wi-Fi Direct |
| OS Desteği | Mac OS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64-bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
| Kağıt kapasitesi | Kaset (Ana Kaset): 250 sayfa Kaset (Bypass): 100 sayfa Kaset (High capacity) (opsiyonel): 550 sayfa |
|---|---|
| Kağıt Boyu | Kaset (Ana Kaset): Özel boyutlar: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Kaset (Bypass): Özel boyutlar: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm Kaset (High capacity) (opsiyonel): Özel boyutlar: 99 x 148 mm to 215.9 x 359.9 mm |
| Çıkış kapasitesi | 150 sayfa |
| Medya türleri | Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş, Bond, Zarflar, Kaba Zarflar, Antetli, Önceden Basılı, Renkli Kağıt, Hafif Kağıt, Ağır Kağıt, Kaba/Pamuk |
| Güvenlik özellikleri | Security Guide (PDF), EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP, TLS 1.3, WPA 3 |
|---|
| Minimum boyutlar (g x d x y) | 368 x 363 x 222 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 9.3 kg |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® uyumlu |
|---|---|
| Sürdürülebilirlik | EPEAT, ENERGY STAR®, Blue Angel, Xerox Supplies Recycling Program |
| Sertifikalar | Sertifikaların en güncel listesini görüntülemek için www.xerox.com/OfficeCertifications adresine gidin. |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.